(dvor s dáždnikmi), prechodný dvor zo Zvonárskej na Hlavnú. Vedľa zmrzliny Artur. Medzi hotelom Hilton a Dómom sv Alžbety. Na tej strane Hlavnej ako je hotel Hilton. mob: 0915 870 239 .
.
Nákup a predaj valút BEZ POPLATKOV
Diskrétna zóna Možnosť výmeny aj mimo otváracích hodín.
Možnosť telefonických objednávok mob: 0915 870 239
Nákup a predaj fyzickým a právnickým osobám
Kurzy dohodou - pri väčších sumách
Osobitný prístup k Vám
Už 20 rokov s Vami
Kurzový lístok má informatívny charakter a kedykoľvek sa môže zmeniť.
Krajina | Mena | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|
Slovensko | EUR | 1 € | 1 € |
Austrália | AUD | 1.70 | 1.63 |
Bulharsko | BGN | 1.95 | 1.80 |
Kanada | CAD | 1.57 | 1.48 |
Česká republika | CZK | 25.50 | 25.20 |
Dánsko | DKK | --------- | --------- |
Veľká Británia | GBP | 0.858 | 0.835 |
Chorvátsko | HRK | ------- | ------- |
Maďarsko | HUF | 401 | 394 |
Švajčiarsko | CHF | 0.958 | 0.940 |
Nórsko | NOK | --------- | ---------' |
Poľsko | PLN | 4.34 | 4.23 |
Švédsko | SEK | ‐------ | ‐------ |
Ukrajina | UAH | 00.00 | 44.00 |
USA | USD | 1.120 | 1.095 |
Rumunsko | RON | 5.00 | 4.50 |
Rusko | RUB | 115 | 85 |
Čína | CNY | 10.00 | 7.500 |
Izrael | ILS | ----- | ----- |
Japonsko | JPY | 170 | 158 |
Thajsko | THB | 50.00 | 35.00 |
Turecko | TRY | ------- | ------- |
ZMENÁREŇ KOŠICE
Hlavná 21, Košice
v Halmiho dvore (dvor s dáždnikmi)
Tel.: mob: 0915 870 239
E-mail: info@zmenarenkosice.sk
Web: www.zmenarenkosice.sk
so-ne, sviatky -zatvorené | |
Pri výmene väčšej sumy, je možná výmena aj mimo otváracích hodín ,po predchádzajúcom telefonickom dohovore. |
Odporúčame Vám zaparkovať na parkovisku na Zvonárskej pri soche koňa,1min. pešo od zmenárne. Môžete zaparkovať aj na parkovisku pred pivárňou Dobré časy na Krmanovej ,2 min od zmenárne ,alebo pred hotelom Hilton, 3 min pešo, alebo v OC Aupark. Tešíme sa na Vašu návštevu.
.